Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Эванстон, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Эванстон (Evanston) - город в США в административном регионе Illinois. Согласно последней статистике, Эванстон населяет свыше 74.5 тыс. человек.
Страна
США
Население
74 486

Погода, климат, температура по месяцам в Эванстоне

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 37 31 25 21 19 22 30 32 34 40 40 39 40
Средний максимум, °C 24 17 10 2 0 2 8 15 21 26 29 28 15
Средняя температура, °C 19 12 5 -2 -4 -2 3 10 15 21 23 23 10
Средний минимум, °C 13 7 1 -6 -8 -6 -2 4 9 15 18 18 5
Рекордный минимум, °C 0 -6 -20 -28 -31 -26 -22 -11 -2 1 5 7 -31
Дождь, дней 10 9 11 11 11 9 13 13 11 10 10 9 127
Снег, дней 0 0 2 6 7 5 4 1 0 0 0 0 24
Туман, дней 13 12 12 14 13 11 13 10 11 11 12 15 147
Гроза, дней 4 1 1 0 0 0 2 4 4 7 6 6 35
Уровень снега, см. 0 0 6 16 30 28 15 2 0 0 0 0 97
Уровень осадков, мм. 91 76 81 61 46 53 58 86 99 91 102 117 963
Влажность воздуха, % 70 69 71 75 74 71 68 63 65 68 68 72 69
Влажность утром, % 79 79 79 79 77 77 77 72 69 71 74 78 76
Влажность вечером, % 58 58 66 70 69 66 61 56 53 55 56 57 60
Скорость Ветра, км/ч 14 16 17 16 16 16 16 20 19 14 12 12 16
Продолжительность дня, of hours 13 12 10 10 10 11 13 14 15 16 15 14 13
Точка росы, °C 12 6 0 -6 -8 -7 -3 2 7 13 16 16 48
Сумма активных температур, °C 467 167 27 2 0 2 24 102 307 569 745 719 3131
Солнечная радиация, Mj/m2 15 11 7 6 6 9 13 17 20 22 22 19 14

Ближайшие города к Эванстону

  1. Бостон

    8.2Качество жизни7.4Климат7.9Безопасность